Выберите направление, чтобы сравнить варианты обслуживания.
| Количество пользователей | Базовый | Стандартный | Расширенный |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 10 540 ₽ | 15 800 ₽ | 23 645 ₽ |
| 3–6 | 15 800 ₽ | 23 645 ₽ | 35 450 ₽ |
| 7–10 | 21 060 ₽ | 31 490 ₽ | 47 290 ₽ |
| Каждые следующие 10 | +5 275 ₽ | +7 840 ₽ | +11 840 ₽ |
Установка обновлений, тестирование базы 1С и резервное копирование.
Для несрочных обращений: экономичный тариф с реакцией до 16 рабочих часов.
Оперативное реагирование по возникающим вопросам в рабочее время.
Поддержка в рабочее и вечернее время, выходные и праздничные дни.
Время реакции по безлимитным тарифам +
| Тип обращения | Базовый | Стандартный | Расширенный |
|---|---|---|---|
| Критичная проблема | 16 раб. часов | 1 раб. час | 1 час |
| Серьёзная проблема | 16 раб. часов | 4 раб. часа | 4 часа |
| Некритичная проблема | 16 раб. часов | 8 раб. часов | 24 часа |
Почасовое и разовое обслуживание +
Работы в нерабочее время оплачиваются в двойном размере. Часы почасового абонемента согласуются до начала месяца и оплачиваются независимо от фактического использования.
| Тариф | Реакция / выезды | Сервер | Рабочее место до 5 / 6–15 / 16+ | Оргтехника до 5 / 6–15 / 16+ |
|---|---|---|---|---|
| Удалённый | 8 ч. / без выездов | 1 500 ₽ | 500 / 400 / 350 ₽ | — |
| Базовый | 8 ч. / 5 выездов | 2 000 ₽ | 700 / 600 / 550 ₽ | — |
| Стандартный | 5 ч. / 10 выездов | 3 200 ₽ | 1 000 / 900 / 850 ₽ | 300 / 250 / 200 ₽ |
| Расширенный | 3 ч. / без ограничений | 4 000 ₽ | 1 500 / 1 300 / 1 200 ₽ | 350 / 250 / 200 ₽ |
Поддержка без выездов для задач, которые можно решить дистанционно.
Удалённая поддержка и до пяти аварийных выездов в месяц.
До десяти аварийных выездов и обслуживание оргтехники.
Неограниченные выезды и минимальное время реакции — три часа.
